Competencia Sudamericana de Programación - Primera Fase Bolivia 2007
Sede Universidad Mayor de San Andrés - CCBOL
Rank | Name | Solved | Time | A | B | C | D | E | F | G | H | Total att/solv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIM - UMSA | 4 | 237 | 2/42 | 1/5 | 1/12 | 1/158 | 5/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 10/4 |
2 | Java Java Doohh! - UMSA | 4 | 553 | 2/94 | 1/3 | 1/-- | 1/87 | 6/249 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 11/4 |
3 | Ninjavas - UMSA | 3 | 246 | 1/43 | 1/3 | 8/-- | 3/160 | 3/-- | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 19/3 |
4 | Orion - UCB | 3 | 254 | 1/78 | 1/49 | 1/-- | 2/107 | 4/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 11/3 |
5 | MIW - UMSS | 3 | 341 | 2/139 | 1/7 | 10/-- | 4/115 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 18/3 |
6 | Ghost - UATF | 3 | 398 | 2/171 | 1/57 | 3/-- | 1/150 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 7/3 |
7 | C++ Boys - USFX | 3 | 493 | 1/274 | 2/27 | 5/-- | 3/132 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 12/3 |
8 | ClassPath - UAGRM | 3 | 502 | 1/153 | 1/60 | 2/-- | 2/269 | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 8/3 |
9 | Java Ooops! - UMSA | 2 | 151 | 2/128 | 1/3 | 4/-- | 0/-- | 5/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 14/2 |
10 | While (True). - UTO | 2 | 243 | 1/60 | 1/-- | 3/-- | 1/183 | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 8/2 |
11 | Los Magios - UTO | 2 | 372 | 2/193 | 1/-- | 2/-- | 1/159 | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 8/2 |
12 | INCLUDE UCB - UCB | 2 | 376 | 4/-- | 2/151 | 0/-- | 3/165 | 5/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 14/2 |
13 | KATEC - UAGRM | 2 | 387 | 2/189 | 1/178 | 7/-- | 0/-- | 9/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 19/2 |
14 | DHC - UMSS | 2 | 410 | 2/235 | 1/155 | 6/-- | 2/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 13/2 |
15 | Da Cumbancha - UCB | 2 | 410 | 5/271 | 1/59 | 1/-- | 0/-- | 8/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 15/2 |
16 | Cochalos - UMSS | 2 | 537 | 2/261 | 4/196 | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 7/2 |
17 | Blue Titans - UAB | 1 | 237 | 0/-- | 2/217 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/1 |
18 | DreamTeam- UAJMS | 1 | 246 | 2/226 | 1/-- | 0/-- | 5/-- | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 12/1 |
19 | BOYD - UATF | 0 | 0 | 0/-- | 13/-- | 12/-- | 8/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 34/0 |
19 | CLICK - UTO - FNI | 0 | 0 | 0/-- | 4/-- | 0/-- | 2/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 8/0 |
19 | Da2ch - UTO | 0 | 0 | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/0 |
19 | DMC - UAGRM | 0 | 0 | 0/-- | 6/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/0 |
19 | EMBOLL - UATF | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/0 |
19 | GOSTH - UPEA | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/0 |
19 | JDDR - UAGRM | 0 | 0 | 5/-- | 3/-- | 2/-- | 4/-- | 6/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 20/0 |
19 | JMC3 - UTO - FNI | 0 | 0 | 0/-- | 3/-- | 1/-- | 3/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 9/0 |
19 | La Delegación - UAP | 0 | 0 | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/0 |
19 | Lagartos - USFX | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/0 |
19 | MITNICK - UPEA | 0 | 0 | 5/-- | 2/-- | 1/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 9/0 |
19 | Morenianos - UAGRM | 0 | 0 | 2/-- | 1/-- | 11/-- | 5/-- | 7/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 26/0 |
19 | N K PROGRAM - UATF | 0 | 0 | 1/-- | 1/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/0 |
19 | Playing with Java - UAJMS | 0 | 0 | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/0 |
19 | PROGMATH - UPEA | 0 | 0 | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/0 |
Submitted/1st Yes/Total Yes | 47/42/16 | 63/3/15 | 81/12/1 | 66/87/11 | 86/249/1 | 4/--/0 | 5/--/0 | 0/--/0 | 352/44 |
Created by CSUS PC^2 8.7 20051115 04
http://www.ecs.csus.edu/pc2/
Last updated
Sat Sep 29 10:43:05 CEST 2007