Competencia Sudamericana de Programación - Primera Fase Bolivia 2007
Sede Escuela Militar de Ingeniería
| Rank | Name | Solved | Time | A | B | C | D | E | F | G | H | Total att/solv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team 2 - UDABOL LPZ | 2 | 224 | 1/-- | 1/6 | 0/-- | 2/198 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/2 |
| 2 | Sistemas - EMI | 2 | 565 | 6/-- | 5/277 | 2/-- | 6/108 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 19/2 |
| 3 | C++ que tu - UTB | 1 | 30 | 0/-- | 2/10 | 3/-- | 5/-- | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 14/1 |
| 4 | Team 1 - UDABOL SCZ | 1 | 175 | 5/-- | 1/175 | 5/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 11/1 |
| 5 | XTREME PROGRAMMING - EMI | 1 | 222 | 0/-- | 3/182 | 7/-- | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 13/1 |
| 6 | Visual Delphi++ - USFA | 1 | 273 | 12/-- | 4/213 | 3/-- | 2/-- | 6/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 27/1 |
| 7 | Pucho ++ - EMI | 0 | 0 | 7/-- | 4/-- | 2/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 15/0 |
| 8 | Los Sobrinos de Bill Gates - EMI | 0 | 0 | 0/-- | 6/-- | 0/-- | 8/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 14/0 |
| 9 | Team 1 - UDABOL LPZ | 0 | 0 | 0/-- | 6/-- | 1/-- | 0/-- | 12/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 19/0 |
| Submitted/1st Yes/Total Yes | 31/--/0 | 32/6/6 | 23/--/0 | 28/108/2 | 23/--/0 | 0/--/0 | 0/--/0 | 0/--/0 | 137/8 |
Created by CSUS PC^2 8.7 20051115 04
http://www.ecs.csus.edu/pc2/
Last updated
Sat Sep 29 10:00:34 CEST 2007