| Rank | Name | Solved | Time | A | B | C | D | E | F | G | Total att/solv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koala (UMSS-Sistemas) | 4 | 412 | 0/-- | 2/41 | 0/-- | 3/206 | 1/79 | 0/-- | 1/26 | 7/4 |
| 2 | DROID (UCB-Cbba) | 3 | 247 | 4/-- | 2/16 | 0/-- | 0/-- | 1/117 | 0/-- | 3/54 | 10/3 |
| 3 | Los que no saben programar2.0 (UMSS-Informatica) | 3 | 363 | 0/-- | 1/75 | 0/-- | 0/-- | 1/267 | 0/-- | 1/21 | 3/3 |
| 4 | Triple@'s (UMSS-Sistemas) | 3 | 469 | 0/-- | 1/10 | 0/-- | 6/232 | 1/-- | 0/-- | 1/127 | 9/3 |
| 5 | CEVEN++ (UCB-Cbba) | 3 | 490 | 0/-- | 3/45 | 0/-- | 6/-- | 6/268 | 0/-- | 1/37 | 16/3 |
| 6 | int migrantes=2; (UMSS-Sistemas) | 2 | 34 | 0/-- | 1/12 | 1/-- | 1/-- | 12/-- | 0/-- | 1/22 | 16/2 |
| 7 | Chicoritas 2.0 (UMSS-Informatica) | 2 | 50 | 1/-- | 1/13 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/37 | 3/2 |
| 8 | Leakers++ (UMSS-Informatica) | 2 | 137 | 0/-- | 2/55 | 0/-- | 5/-- | 0/-- | 0/-- | 1/62 | 8/2 |
| 9 | Botita de Palo (UMSS-Sistemas) | 2 | 235 | 0/-- | 1/31 | 0/-- | 5/-- | 0/-- | 0/-- | 6/104 | 12/2 |
| 10 | Fiesta (UMSS-Sistemas) | 2 | 277 | 0/-- | 1/52 | 0/-- | 4/-- | 1/-- | 0/-- | 6/125 | 12/2 |
| 11 | Objective-C (UCB-Cbba) | 1 | 24 | 0/-- | 1/24 | 0/-- | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 4/-- | 9/1 |
| 12 | Equipo Piqui (UMSS-Sistemas) | 1 | 26 | 0/-- | 1/26 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 3/1 |
| 13 | Mean Machine (UCB-Cbba) | 1 | 56 | 0/-- | 2/36 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 8/-- | 10/1 |
| 14 | Inserte un Nombre (UMSS-Informatica) | 1 | 62 | 0/-- | 1/62 | 0/-- | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 6/-- | 11/1 |
| 15 | Sky landers (UMSS-Sistemas) | 0 | 0 | 0/-- | 14/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 14/0 |
| Submitted/1st Yes/Total Yes | 5/--/0 | 34/10/14 | 1/--/0 | 38/206/2 | 23/79/4 | 0/--/0 | 42/21/10 | 143/30 |
Created by CSUS PC^2 9.1.6 20100929 build 2136
http://www.ecs.csus.edu/pc2/
Last updated
Tue Oct 25 18:00:11 CEST 2011